Benchtop High Power Amplifier

0 - 1000 GHz
0 - 1000 GHz
0 - 1000 dB
0 - 1000 dBm
Part Number Freq.Min
(GHz)
Freq.Max
(GHz)
Gain.Typ.
(dB)
Saturated
Power
Output
Work Mode Harmonic
Suppression
(dBc)
Integrated
Method
Heat-dissipating
Method
Power
Supply
Power
Dissipation
Inventory Datasheet RFQ
HYPA27003100P50CW-FH 27 31 80dB ≥100W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 22V ≤0.5kW
HYPA26004000P53CW 26 40 53dB ≥200W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤2.7kW
HYPA26004000P50CW 26 40 48dB ≥100W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤1.4kW
HYPA08501100P67P 8.5 11 70dB ≥5000W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 48V ≤1kW
HYPA08001200P62P-H 8 12 69dB ≥1500W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 48V ≤1.6kW
HYPA08001200P60P 8 12 70dB ≥1000W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 32V ≤1kW
HYPA06001800P61CW 6 18 75dB ≥1000W CW/Pulse ≥25dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 380V@50Hz, 3-phase 5 wires ≤13kW
HYPA210220P23 210 220 21dB ≥200mW CW/Pulse NC GaN MMIC Air-forced 220V@50Hz ≤0.1kW
HYPA92009800P47 92 98 34dB ≥50W CW/Pulse NC GaN MMIC Air-forced 220V@50Hz ≤1.2kW
HYPA92009800P33 92 98 40dB ≥2W CW/Pulse NC GaN MMIC Air-forced 220V@50Hz ≤0.1kW
HYPA43004600P44 43 46 44dB ≥30W CW/Pulse NC GaN MMIC Air-forced 220V@50Hz ≤0.3kW
HYPA43004600P44 43 46 23dB ≥10W CW/Pulse NC GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤0.1kW
HYPA42006000P50 42 60 32dB ≥80W CW/Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤1.7kW
HYPA26504000P50 26.5 40 41dB ≥200W CW/Pulse ≥50dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤3kW
HYPA26504000P50 26.5 40 30dB ≥100W CW/Pulse ≥50dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤1.35kW
HYPA26504000P40 26.5 40 29dB ≥10W CW/Pulse ≥15dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz adapter ≤0.1kW
HYPA18004000P53 18 40 48dB ≥200W CW/Pulse ≥12dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 380V@50Hz, 3-phase 5 wires ≤4.2kW
HYPA18004000P50 18 40 27dB ≥100W CW/Pulse ≥12dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤2.5kW
HYPA18004000P43 18 40 36dB ≥20W CW/Pulse ≥12dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤250W
HYPA18002650P53 18 26.5 35dB ≥200W CW/Pulse ≥42dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤2.7kW
HYPA18002650P50 18 26.5 24dB ≥100W CW/Pulse ≥42dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤1.4kW
HYPA18002650P40 18 26.5 43dB ≥10W CW/Pulse ≥15dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz adapter ≤0.1kW
HYPA08001800P63 8 18 22dB ≥2000W@30% duration Pulse ≥20dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤5.3kW
HYPA08001200P67P 8 12 21dB ≥5000W@20% duration Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 380V@50Hz, 3-phase 5 wires ≤5.5kW
HYPA06001800P58CW 6 18 60dB ≥600W CW/Pulse ≥20dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 380V@50Hz, 3-phase 5 wires ≤7kW
HYPA06001800P55CW 6 18 60dB ≥300W CW/Pulse ≥25dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤3.5kW
HYPA04001000P57 4 10 28dB ≥500W CW/Pulse ≥12dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤3.6kW
HYPA04000800P63 4 8 37dB ≥2000W CW/Pulse ≥12dBc GaN MMIC,Airtight liquid DC500 10kW
HYPA04000800P60 4 8 26dB ≥1000W CW/Pulse ≥11dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 380V@50Hz,3-phase 5 wires ≤5.8kW
HYPA04000800P57CW 4 8 62.5dB ≥500W CW/Pulse ≥20dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤3kW
HYPA02001800P43 2 18 44dB ≥20W CW/Pulse ≥15dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz adapter ≤0.16kW
HYPA02001800P53 2 18 33dB ≥200W CW/Pulse ≥13dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤2.8kW
HYPA02001800P50CW 2 18 55dB ≥100W CW/Pulse ≥15dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤1.5kW
HYPA02001800P40 2 18 41dB ≥10W CW/Pulse ≥15dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz adapter ≤0.1kW
HYPA02000400P60 2 4 30dB ≥1000W CW/Pulse ≥25dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 380V@50Hz, 3-phase 5 wires ≤7kW
HYPA00700620P53 0.7 6.2 28dB ≥200 CW/Pulse ≥15dBc GaN MMIC,Airtight Air-forced 220V@50Hz ≤1kW
RFQ CART 0
Customized Request
Shopping Cart
Your cart is empty
Contact Information